
テントをご持参ください。テントの横に駐車していただけます。

料金(2025年)
✍ 1サイト(4名様までと車1台)の料金になります。
✍ 混雑時の1サイトは80㎡前後か120㎡前後になります。混雑時以外はフリーサイトです。
✍ 1サイト4名を超えた場合は追加料金をいただきます。
✍ AC電源(1000円)の必要な方は予約時にお申込みください。
✍ アーリーチェックイン(10時~)1サイトに付き1000円の追加料金にて承ります。ただし、繁忙期や連休時などでお受けできないことがあります。
✍ 金額表示は消費税込みです。
| - | 7000円(120㎡) | 5500円(80㎡) | 5000円 |
|---|---|---|---|
| 10月 | 土曜日・12日 | 土曜日・12日 | 平日・5日・13日・19日・26日 |
| 11月 | 土曜日・2日・23日 | 土曜日・2日・23日 | 平日・3日・9日・16日・24日・30日 |
| 12月 | 土曜日・28日・29日・30日・31日 | 土曜日・28日・29日・30日・31日 | 1日〜27日の平日と日曜日 |
| 2026年1月 | 1日・2日・土曜日・11日 | 1日・2日・土曜日・11日 | 左記以外 |
追加料金(人数が超えた場合にかかる料金です)
| - | 日帰り | 宿泊 |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上)1名 | 600円 | 1500円 |
| 小学生1名 | 450円 | 1000円 |
| 幼児(3歳以上)1名 | 300円 | 700円 |






