
✍ バンガローの中には、電気とエアコンとコンセントがあります。
✍ 炊事場、お手洗いなどは共同の場所をご利用ください。部屋にはついていません。
✍ 寝具はご持参いただくか、レンタルをご利用ください。
✍ 駐車料金が別途必要です。

バンガローの仕様と料金
✍ 金額表示は消費税込みです。
| 部屋番号 | 値段 | 広さ | 人数 |
|---|---|---|---|
| S1・S2 | 7800円 | 4.5畳 | 3人まで |
| B1 | 12300円 | 6畳+ロフト | 5人まで |
| B2・B5・B6・B7・B8・B11 | 11100円 | 6畳 | 5人まで |
| B3 | 9800円 | 5.5畳 | 4人まで |
| K1 | 18500円 | 10畳 | 8人まで |
| K5・K6 | 14800円 | 8畳 | 6人まで |
| K3 | 22200円 | 12畳 | 10人まで |
| L1+L2 | 37000円 | 20畳 | 17人まで |
| L5+L6 | 29600円 | 16畳 | 13人まで |
✍ エアコンはコイン式(1時間100円)です。
✍ 床は、K1のみ畳、他はクッションフロアーにい草のカーペットが敷いてあります。
✍ 一部屋あたりの人数を超えた場合は追加料金がかかります。
✍ アーリーチェックイン(10時~)1部屋に付き1000円の追加料金にて承ります。ただし、繁忙期や連休時などでお受けできないことがあります。
追加料金(人数が超えた場合にかかる料金です)
| - | 日帰り | 宿泊 |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上)1名 | 600円 | 1500円 |
| 小学生1名 | 450円 | 1000円 |
| 幼児(3歳以上)1名 | 300円 | 700円 |
駐車料金(2025年)
| - | 1000円 | 500円 |
|---|---|---|
| 11月 | 土曜日・2日・23日 | 平日・3日・9日・16日・24日・30日 |
| 12月 | 土曜日・28日・29日・30日・31日 | 1日〜27日の平日と日曜日 |
| 2026年1月 | 1日・2日・土曜日・11日 | 左記以外 |
| 2026年2月 | 土曜日・22日 | 左記以外 |








